Vědět, kolik kalorií v kávě obsahuje, je zásadní, pokud chcete uspět v jakémkoli programu na hubnutí nebo kontrolu hmotnosti.
Konzumace kalorií v tekuté formě může vést k přibírání na váze, zvláště v typické stravě v západním světě. V tomto článku se zaměříme na množství kalorií v běžných kávových nápojích ve formě tabulky.
Také by vás mohl zajímat další článek, který odpovídá na otázku, Je káva výkrm? Zkoumá způsoby, jak si vychutnat kávu a zároveň omezit svůj kalorický příjem.
Informace shromážděné a zobrazené v následujících grafech jsou přesné k datu vydání tohoto článku. Čísla kalorií nemusí být 100% přesná kvůli nepřesnostem domácích nebo restauračních měření a surovin.
„N/A“ symbolizuje „žádné“ nebo „není k dispozici“. Obvykle můžete vypočítat počet kalorií navíc z přísad, pokud použijete základní počet kalorií z 1 šálku černé kávy s 5 kaloriemi na šálek.
Pro naše účely, kde je uvedeno:
Následující je třeba brát jako obecný návod. Je třeba také poznamenat, že máme tendenci přidávat doma více doplňků, než bychom chtěli věřit.
Zde je srdce většiny kávových nápojů. Můžete vidět, že černá káva má velmi málo kalorií a že jsou to další přísady, které dávají kávě kalorie.
Kávový nápoj | Velikost | Mléčné výrobky | Cukr | Kalorie |
---|---|---|---|---|
Černá káva | 1 šálek | N/A | N/A | 5 |
Instantní káva | 1 lžička | N/A | N/A | 4 |
Káva se smetanou a cukrem | 1 šálek | 1 polévková lžíce půl a půl | 1 polévková lžíce | 64 |
Káva Se Smetanou | 1 šálek | 1 lžíce husté smetany | N/A | 57 |
Oříšková káva | 1 šálek | N/A | N/A | dvacet |
Mléko | 1 šálek | 2 % mléka | N/A | 124 |
Cappuccino | 12 Oz | Odtučněné mléko | N/A | 75 |
Vyjádřený | 1 Oz | N/A | N/A | 3 |
Neprůstřelná káva | 1 šálek | 1 polévková lžíce másla, 1 polévková lžíce MCT oleje | N/A | 215 |
Prameny:
Následující tabulka obsahuje kalorie pro běžné nápoje s ledovou kávou. Protože tyto nápoje mohou různí lidé vyrábět různě, provedli jsme odhady na základě kalorických kalkulaček a zdrojů uvedených níže.
Kávový nápoj | Velikost | Mléčné výrobky | Cukr | Kalorie |
---|---|---|---|---|
Ledová káva | 1 šálek | 1 PL 2% mléka | 1 TSP | 25 |
Vietnamská káva | 1 šálek | 4 PL slazeného – kondenzovaného mléka | N/A | 245 |
Thajská ledová káva | 1 porce | 4 PL slazeného – kondenzovaného mléka | N/A | 184 |
Ledová káva Wawa | 16 uncí | 1 lžíce plnotučného mléka | N/A | 200 |
Prameny:
Následující tabulka obsahuje kalorie pro oblíbené kávové nápoje Starbucks. Rozměry jejich velikosti jsou následující:
Nápoje Starbucks větší než Tall jako Grande (16 Oz), Venti (20 Oz), Venti Ice (24 Oz) a Trenta (31 Oz) přidají ke kalorickým hodnotám.
Kávový nápoj | Velikost | Mléčné výrobky | Kalorie |
---|---|---|---|
Karamelové Frappuccino | Vysoký | Plnotučné mléko | 320 |
Káva Frappuccino | Vysoký | Breve Milk | 190 |
Lehká káva Frappuccino | Vysoký | Odtučněné mléko | 110 |
Oříšková káva (Macchiato) | Vysoký | Plnotučné mléko | 200 |
Plochá bílá káva | Vysoký | Plnotučné mléko | 170 |
Malé Latte | Krátký | Plnotučné mléko | 110 |
Iced Caramel Latte (Skinny) | Vysoký | 2 % mléka | 90 |
Mocha káva | Vysoký | Odtučněné mléko | 260 |
Ledová káva (slazená) | Vysoký | 2 % mléka | 80 |
Prameny:
Následující hodnoty restaurace a kavárny jsou odhadem. Můžete obdržet nápoj, který má více či méně uvedené hodnoty v době nákupu. Je také velmi běžné objednat si dva nápoje současně, které se výrazně liší v kaloriích.
Kávový nápoj | Velikost | Mléčné výrobky | Cukr | Kalorie |
---|---|---|---|---|
7 Káva jedenáct | 12 fl Oz | N/A | N/A | 10 |
McDonald's ledová káva (francouzská vanilka) | 6 fl Oz (střední) | N/A | francouzský vanilkový sirup bez cukru | 120 |
Peetova kávaLatte Macchiato | 16 Oz (střední) | 2% mléka, žádná šlehačka | N/A | 210 |
Oříšková káva Panera | 16 Oz (střední) | N/A | N/A | dvacet |
Káva Alterra Fabulous Froth | 1 balíček | N/A | N/A | 47 |
Speedway coffee English Toffee | 12 fl Oz | Ano N/A | Ano N/A | 220 |
Prameny:
Většina kalorií v kávě pochází z přísad, jako je mléko, smetana, cukr a sirupy.
Je snadné přehlédnout kalorie, které zkonzumujeme v jednom šálku kávy. Některé mají hodnotu až ¼ dne kalorií na základě diety s 2000 kaloriemi za den.
S těmito znalostmi můžeme buď snížit množství kávových nápojů, které konzumujeme, nebo se rozhodnout pít ty, které mají méně kalorií.
Volba je jednoduchá, ale ne vždy snadná, když máme málo energie a potřebujeme tu lahodnou dávku energie.